Sistema de Pelota
Cómo se ganan puntos en Fantasy Curling
Nuestra plataforma de fantasy curling recompensa a los jugadores según su rendimiento real sobre el hielo. Así se ganan los puntos:
Categoría | Acción | Puntos |
---|---|---|
Tipos de tiro | Retirada | +2 |
Robar | +2 | |
Doble/Triple retirada | +4 | |
Subir/Ascender | +3 | |
Colocación de guardia | +1 | |
Disparo congelado | +3 | |
Golpe y rodar | +4 | |
Puntuación | Piedra de puntuación | +3 |
Punto de robo | +4 | |
Punto forzado | +3 | |
Fin en blanco | +1 | |
Puntuación múltiple | +5 | |
Estadísticas | 10% de tiros | +1 |
Estrategia | Tiempo muerto estratégico | +2 |
Errores | Tiro erróneo | -2 |
Piedra Quemada | -3 | |
Especial | Victoria de Medición | +2 |
Bono por saltarse | ×1.5 puntos |
Elige bien tu equipo: ¡equilibra jugadores de rendimiento consistente con anotadores de alto rendimiento!